I macroelementi vanno indicati nelle forme seguenti:
Sostanze | Simbolo | Fattore | Risultato |
---|---|---|---|
Fosforo | P | × 2,291 | P2O5 |
Fosfato o anidride fosforica | P2O5 | × 0,436 | P |
Potassio | K | × 1,205 | K2O |
Ossido di potassio | K2O | × 0,830 | K |
Calcio | Ca | × 1,399 | CaO |
Calcio | Ca | × 2,479 | CaCO3 |
Ossido di calcio (calce viva) | CaO | × 0,715 | Ca |
Ossido di calcio (calce viva) | CaO | × 1,785 | CaCO3 |
Carbonato di calcio | CaCO3 | × 0,400 | Ca |
Carbonato di calcio | CaCO3 | × 0,561 | CaO |
Magnesio | Mg | × 1,658 | MgO |
Magnesio | Mg | × 3,472 | MgCO3 |
Magnesio | Mg | × 4,951 | MgSO4 |
Ossido di magnesio | MgO | × 0,603 | Mg |
Ossido di magnesio | MgO | × 2,092 | MgCO3 |
Ossido di magnesio | MgO | × 2,985 | MgSO4 |
Carbonato di magnesio | MgCO3 | × 0,288 | Mg |
Carbonato di magnesio | MgCO3 | × 0,478 | MgO |
Carbonato di magnesio | MgCO3 | × 1,427 | MgSO4 |
Solfato di magnesio | MgSO4 | × 0,202 | Mg |
Solfato di magnesio | MgSO4 | × 0,335 | MgO |
Solfato di magnesio | MgSO4 | × 0,701 | MgCO3 |
Sodio | Na | × 1,348 | Na2O |
Ossido di sodio | Na2O | × 0,742 | Na |
Zolfo | S | × 2,995 | SO42- |
Zolfo | S | × 2,498 | SO3 |
Triossido di zolfo | SO3 | × 0,400 | S |
Solfato | SO42- | × 0,334 | S |
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).
Les macroéléments doivent être indiqués sous les formes suivantes:
Substances | Symboles | Facteur | Résultat |
---|---|---|---|
Phosphore | P | × 2,291 | P2O5 |
Phosphate ou anhydride phosphorique | P2O5 | × 0,436 | P |
Potassium | K | × 1,205 | K2O |
Potasse ou oxyde de potassium | K2O | × 0,830 | K |
Calcium | Ca | × 1,399 | CaO |
Calcium | Ca | × 2,479 | CaCO3 |
Oxyde de calcium (chaux vive) | CaO | × 0,715 | Ca |
Oxyde de calcium (chaux vive) | CaO | × 1,785 | CaCO3 |
Carbonate de calcium (carbonate | CaCO3 | × 0,400 | Ca |
Carbonate de calcium (carbonate | CaCO3 | × 0,561 | CaO |
Magnésium | Mg | × 1,658 | MgO |
Magnésium | Mg | × 3,472 | MgCO3 |
Magnésium | Mg | × 4,951 | MgSO4 |
Oxyde de magnésium | MgO | × 0,603 | Mg |
Oxyde de magnésium | MgO | × 2,092 | MgCO3 |
Oxyde de magnésium | MgO | × 2,985 | MgSO4 |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 0,288 | Mg |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 0,478 | MgO |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 1,427 | MgSO4 |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,202 | Mg |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,335 | MgO |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,701 | MgCO3 |
Sodium | Na | × 1,348 | Na2O |
Oxyde de sodium | Na2O | × 0,742 | Na |
Soufre | S | × 2,995 | SO42- |
Soufre | S | × 2,498 | SO3 |
Anhydride sulfurique | SO3 | × 0,400 | S |
Sulfate | SO42- | × 0,334 | S |
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4435).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.