| Valeur litigieuse en francs | Honoraires en francs | 
|---|---|
| inférieure à 20 000 | 600 4 000 | 
| 20 000 50 000 | 1 500 6 000 | 
| 50 000 100 000 | 3 000 10 000 | 
| 100 000 500 000 | 5 000 15 000 | 
| 500 000 1 000 000 | 7 000 22 000 | 
| 1 000 000 2 000 000 | 8 000 30 000 | 
| 2 000 000 5 000 000 | 12 000 50 000 | 
| supérieure à 5 000 000 | 20 000 1 pour cent | 
| Valore litigioso franchi | Onorario franchi | 
|---|---|
| fino a 20 000 | 600 4 000 | 
| 20 000 50 000 | 1 500 6 000 | 
| 50 000 100 000 | 3 000 10 000 | 
| 100 000 500 000 | 5 000 15 000 | 
| 500 000 1 000 000 | 7 000 22 000 | 
| 1 000 000 2 000 000 | 8 000 30 000 | 
| 2 000 000 5 000 000 | 12 000 50 000 | 
| oltre a 5 000 000 | 20 000 1 per cento | 
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.   
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.