| Valeur litigieuse en francs | Honoraires en francs | 
|---|---|
| inférieure à 20 000 | 1 800 6 000 | 
| 20 000 50 000 | 3 000 10 000 | 
| 50 000 100 000 | 5 000 15 000 | 
| 100 000 500 000 | 8 000 30 000 | 
| 500 000 1 000 000 | 10 000 40 000 | 
| 1 000 000 2 000 000 | 16 000 60 000 | 
| 2 000 000 5 000 000 | 24 000 100 000 | 
| supérieure à 5 000 000 | 40 000 2 pour cent | 
| Valore litigioso franchi | Onorario franchi | 
|---|---|
| fino a 20 000 | 1 800 6 000 | 
| 20 000 50 000 | 3 000 10 000 | 
| 50 000 100 000 | 5 000 15 000 | 
| 100 000 500 000 | 8 000 30 000 | 
| 500 000 1 000 000 | 10 000 40 000 | 
| 1 000 000 2 000 000 | 16 000 60 000 | 
| 2 000 000 5 000 000 | 24 000 100 000 | 
| oltre 5 000 000 | 40 000 2 per cento | 
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.   
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.