Dans les cantons de Fribourg, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, du Tessin, de Vaud et du Valais, les primes moyennes régionales pour l’assurance obligatoire des soins, y compris la couverture des accidents des adultes, des jeunes adultes et des enfants, s’élèvent en 2023 aux montants suivants:
a. dans la région de primes 1:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
FR | 6264.– | 4728.– | 1464.– |
BL | 6960.– | 5136.– | 1668.– |
SH | 6108.– | 4572.– | 1416.– |
TI | 7092.– | 5136.– | 1644.– |
VD | 7032.– | 5316.– | 1728.– |
VS | 5916.– | 4500.– | 1380.– |
b. dans la région de primes 2:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
FR | 5724.– | 4344.– | 1332.– |
BL | 6432.– | 4692.– | 1500.– |
SH | 5664.– | 4224.– | 1308.– |
TI | 6576.– | 4764.– | 1536.– |
VD | 6516.– | 5004.– | 1596.– |
VS | 5196.– | 3984.– | 1200.– |
Nei Cantoni di Friburgo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino, Vaud e Vallese, i premi medi regionali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti e per i bambini sono i seguenti:
a. nella regione di premi 1:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
FR | 6264.– | 4728.– | 1464.– |
BL | 6960.– | 5136.– | 1668.– |
SH | 6108.– | 4572.– | 1416.– |
TI | 7092.– | 5136.– | 1644.– |
VD | 7032.– | 5316.– | 1728.– |
VS | 5916.– | 4500.– | 1380.– |
b. nella regione di premi 2:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
FR | 5724.– | 4344.– | 1332.– |
BL | 6432.– | 4692.– | 1500.– |
SH | 5664.– | 4224.– | 1308.– |
TI | 6576.– | 4764.– | 1536.– |
VD | 6516.– | 5004.– | 1596.– |
VS | 5196.– | 3984.– | 1200.– |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.