1. Il testo originale del presente Protocollo nelle lingue inglese e francese, ciascuna versione essendo parimente autentica, sarà affidato al Depositario, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti che l’avranno firmato o che avranno depositato uno strumento di adesione.
2. Il Depositario informerà appena possibile tutte le Parti contraenti della Convenzione e tutti gli Stati, che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, su:
3. Quando il presente Protocollo entrerà in vigore, il Depositario provvederà alla sua registrazione presso la Segreteria delle Nazioni Unite, giusta l’articolo 102 della Carta1.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi il 3 dicembre 1982.
(Seguono le firme)
1. Die Urschrift dieses Protokolls in englischer und französischer Sprache, wobei jede Fassung gleichermassen verbindlich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt. Der Verwahrer übermittelt allen Staaten, die dieses Protokoll unterzeichnet oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben, beglaubigte Abschriften jeder dieser Fassungen.
2. Der Verwahrer unterrichtet alle Vertragsparteien des Übereinkommens sowie alle Staaten, die dieses Protokoll unterzeichnet haben und ihm beigetreten sind, so bald wie möglich von
3. Sobald dieses Protokoll in Kraft getreten ist, lässt der Verwahrer es nach Artikel 102 der Charta1 beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Paris am 3. Dezember 1982.
(Es folgen die Unterschriften)
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) Unterzeichnet ohne Ratifikationsvorbehalt (U) | Inkrafttreten | ||
Ägypten | 9. September | 1988 B | 9. September | 1988 |
Albanien | 31. Oktober | 1995 B | 29. Februar | 1996 |
Antigua und Barbuda | 2. Juni | 2005 B | 2. Oktober | 2005 |
Äquatorialguinea | 2. Juni | 2003 B | 2. Oktober | 2003 |
Ägypten | 9. September | 1988 B | 9. Januar | 1989 |
Argentinien | 4. Mai | 1992 | 4. September | 1992 |
Armenien | 6. Juli | 1993 B | 6. November | 1993 |
Aserbaidschan | 21. Mai | 2001 B | 21. September | 2001 |
Australien | 12. August | 1983 B | 1. Oktober | 1986 |
Bahamas | 7. Februar | 1997 | 7. Juni | 1997 |
Bahrain | 27. Oktober | 1997 B | 27. Februar | 1998 |
Bangladesch | 21. Mai | 1992 B | 21. September | 1992 |
Barbados | 12. Dezember | 2005 B | 12. April | 2006 |
Belarus | 10. September | 1999 N | 21. Dezember | 1991 |
Belize | 22. April | 1998 B | 22. August | 1998 |
Benin | 24. Januar | 2000 B | 24. Mai | 2000 |
Bhutan | 7. Mai | 2012 B | 7. September | 2012 |
Bolivien | 27. Juni | 1990 B | 27. Oktober | 1990 |
Botsuana | 9. Dezember | 1996 B | 9. April | 1997 |
Brasilien | 24. Mai | 1993 B | 24. September | 1993 |
Bulgarien | 27. Februar | 1986 U | 1. Oktober | 1986 |
Burkina Faso | 27. Juni | 1990 B | 27. Oktober | 1990 |
Burundi | 5. Juni | 2002 B | 5. Oktober | 2002 |
Chile | 14. Februar | 1985 | 1. Oktober | 1986 |
China | 31. März | 1992 B | 31. Juli | 1992 |
Hongkonga | 9. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 |
Costa Rica | 27. Dezember | 1991 | 27. April | 1992 |
Côte d’Ivoire | 27. Februar | 1996 B | 27. Juni | 1996 |
Dänemark | 3. Dezember | 1982 U | 1. Oktober | 1986 |
Deutschland | 13. Januar | 1983 U | 1. Oktober | 1986 |
Dominikanische Republik | 15. Mai | 2002 B | 15. September | 2002 |
Dschibuti | 22. November | 2002 B | 22. März | 2003 |
Ecuador | 7. September | 1990 B | 7. Januar | 1991 |
El Salvador | 22. Januar | 1999 | 22. Mai | 1999 |
Estland | 29. März | 1994 | 29. Juli | 1994 |
Fidschi | 11. April | 2006 B | 11. August | 2006 |
Finnland | 15. Mai | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Frankreich | 26. Juli | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Gabun | 30. Dezember | 1986 U | 30. April | 1987 |
Gambia | 16. September | 1996 | 16. Januar | 1997 |
Georgien | 7. Februar | 1997 B | 7. Juni | 1997 |
Ghana | 22. Februar | 1988 B | 22. Juni | 1988 |
Grenada | 22. Mai | 2012 | 22. September | 2012 |
Griechenland | 2. Juni | 1988 B | 2. Juni | 1988 |
Guatemala | 26. Juni | 1990 B | 26. Oktober | 1990 |
Guinea | 18. November | 1992 B | 18. März | 1993 |
Guinea-Bissau | 14. Mai | 1990 B | 14. Mai | 1990 |
Honduras | 23. Juni | 1993 B | 23. Oktober | 1993 |
Indien | 9. März | 1984 B | 1. Oktober | 1986 |
Indonesien | 8. April | 1992 B | 8. August | 1992 |
Irak | 17. Oktober | 2007 B | 17. Februar | 2008 |
Iran | 29. April | 1986 B | 1. Oktober | 1986 |
Irland | 15. November | 1984 U | 1. Oktober | 1986 |
Island | 11. Juni | 1986 U | 1. Oktober | 1986 |
Israel | 12. November | 1996 | 12. März | 1997 |
Italien | 27. Juli | 1987 | 27. Juli | 1987 |
Jamaika | 7. Oktober | 1997 B | 7. Februar | 1998 |
Japan | 26. Juni | 1987 B | 26. Juni | 1987 |
Jemen | 8. Oktober | 2008 B | 8. Februar | 2008 |
Jordanien | 15. März | 1984 U | 1. Oktober | 1986 |
Kambodscha | 23. Juni | 1999 B | 23. Oktober | 1999 |
Kamerun | 20. März | 2006 B | 20. Juli | 2006 |
Kanada | 2. Juni | 1983 U | 1. Oktober | 1986 |
Kap Verde | 18. Juli | 2005 | 18. November | 2005 |
Kasachstan | 2. Januar | 2007 | 2. Mai | 2007 |
Kenia | 5. Juni | 1990 B | 5. Oktober | 1990 |
Kirgisistan | 12. November | 2002 B | 12. Februar | 2003 |
Kolumbien | 18. Juni | 1998 B | 18. Oktober | 1998 |
Komoren | 9. Februar | 1995 B | 9. Juni | 1995 |
Kongo (Brazzaville) | 18. Juni | 1998 B | 18. Oktober | 1998 |
Kongo (Kinshasa) | 18. Januar | 1996 B | 18. Mai | 1996 |
Korea (Süd-) | 28. März | 1997 B | 28. Juli | 1997 |
Kuba | 12. April | 2001 | 12. August | 2001 |
Kuwait | 5. Mai | 2015 B | 5. September | 2015 |
Lesotho | 1. Juli | 2004 B | 1. November | 2004 |
Lettland | 25. Juli | 1995 B | 25. November | 1995 |
Libanon | 16. April | 1999 B | 16. August | 1999 |
Liberia | 2. Juli | 2003 B | 2. November | 2003 |
Libyen | 5. April | 2000 B | 5. August | 2000 |
Liechtenstein | 6. August | 1991 B | 6. Dezember | 1991 |
Litauen | 20. August | 1993 B | 20. Dezember | 1993 |
Luxemburg | 15. April | 1998 | 15. August | 1998 |
Madagaskar | 25. September | 1998 B | 25. Januar | 1999 |
Malawi | 14. November | 1996 B | 14. März | 1997 |
Malaysia | 10. November | 1994 | 10. März | 1995 |
Malta | 30. September | 1988 B | 30. September | 1988 |
Marokko | 3. Oktober | 1985 U | 1. Oktober | 1986 |
Marshallinseln | 13. Juli | 2004 B | 13. November | 2004 |
Mauretanien | 31. Mai | 1989 B | 31. Mai | 1989 |
Mauritius | 30. Mai | 2001 | 30. September | 2001 |
Mexiko | 4. Juli | 1986 B | 1. Oktober | 1986 |
Moldau | 20. Juni | 2000 B | 20. Oktober | 2000 |
Monaco | 20. August | 1997 | 20. Dezember | 1997 |
Mongolei | 8. Dezember | 1997 B | 8. April | 1998 |
Montenegro | 26. April | 2007 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik | 3. August | 2004 B | 3. Dezember | 2004 |
Myanmar | 17. November | 2004 B | 17. März | 2005 |
Namibia | 23. August | 1995 B | 23. Dezember | 1995 |
Nepal | 17. Dezember | 1987 B | 17. April | 1988 |
Neuseeland | 9. Februar | 1987 U | 9. Februar | 1987 |
Nicaragua | 30. Juli | 1997 B | 30. November | 1997 |
Niederlande | 12. Oktober | 1983 | 1. Oktober | 1986 |
Aruba | 12. Oktober | 1983 | 1. Oktober | 1986 |
Curaçao | 12. Oktober | 1983 | 1. Oktober | 1986 |
Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 12. Oktober | 1983 | 1. Oktober | 1986 |
Sint Maarten | 12. Oktober | 1983 | 1. Oktober | 1986 |
Niger | 30. April | 1987 U | 30. August | 1987 |
Nigeria | 2. Oktober | 2000 B | 2. Februar | 2001 |
Norwegen | 3. Dezember | 1982 U | 1. Oktober | 1986 |
Oman | 19. April | 2013 B | 19. August | 2013 |
Österreich | 18. Dezember | 1992 | 18. Dezember | 1992 |
Pakistan | 13. August | 1985 B | 1. Oktober | 1986 |
Palau | 18. Oktober | 2002 B | 18. Februar | 2003 |
Panama | 26. November | 1990 B | 26. November | 1990 |
Papua-Neuguinea | 16. März | 1993 B | 16. Juli | 1993 |
Paraguay | 7. Juni | 1995 | 7. Oktober | 1995 |
Peru | 30. März | 1992 | 30. März | 1992 |
Philippinen | 8. Juli | 1994 B | 8. November | 1994 |
Polen | 8. Februar | 1984 B | 1. Oktober | 1986 |
Portugal | 18. Dezember | 1984 B | 1. Oktober | 1986 |
Ruanda | 1. Dezember | 2005 B | 1. April | 2006 |
Rumänien | 21. Mai | 1991 B | 21. Mai | 1991 |
Russland | 11. Februar | 1992 B | 11. Februar | 1992 |
Sambia | 28. August | 1991 B | 28. Dezember | 1991 |
Samoa | 6. Oktober | 2004 B | 6. Februar | 2005 |
São Tomé und Príncipe | 21. August | 2006 | 21. Dezember | 2006 |
Schweden | 3. Mai | 1984 U | 1. Oktober | 1986 |
Schweiz | 30. Mai | 1984 U | 1. Oktober | 1986 |
Senegal | 15. Mai | 1985 | 1. Oktober | 1986 |
Seychellen | 22. November | 2004 B | 22. März | 2005 |
Sierra Leone | 13. Dezember | 1999 B | 13. April | 2000 |
Simbabwe | 3. Januar | 2013 B | 3. Mai | 2013 |
Slowakei | 31. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Slowenien | 13. April | 2004 B | 13. August | 2004 |
Spanien | 27. Mai | 1987 | 27. Mai | 1987 |
Sri Lanka | 15. Juni | 1990 B | 15. Oktober | 1990 |
St. Lucia | 19. Februar | 2002 B | 19. Juni | 2002 |
Südafrika | 26. Mai | 1983 U | 1. Oktober | 1986 |
Südsudan | 10. Juni | 2013 B | 10. Juni | 2013 |
Syrien | 5. März | 1998 B | 5. Juli | 1998 |
Tadschikistan | 18. Juli | 2001 B | 18. November | 2001 |
Tansania | 13. April | 2000 B | 13. August | 2000 |
Thailand | 13. Mai | 1998 | 13. September | 1998 |
Togo | 4. Juli | 1995 B | 4. November | 1995 |
Trinidad und Tobago | 21. Dezember | 1992 B | 21. April | 1993 |
Tschad | 13. Juni | 1990 | 13. Oktober | 1990 |
Tschechische Republik | 26. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Tunesien | 15. Mai | 1987 B | 15. Mai | 1987 |
Turkmenistan | 3. März | 2009 B | 3. Juli | 2009 |
Türkei | 13. Juli | 1994 B | 13. November | 1994 |
Uganda | 4. März | 1988 | 4. Juli | 1988 |
Ukraine | 15. Juli | 1997 N | 11. Februar | 1977 |
Ungarn | 28. August | 1986 B | 1. Oktober | 1986 |
Usbekistan | 8. Oktober | 2001 B | 8. Februar | 2002 |
Venezuela | 23. November | 1988 B | 23. November | 1988 |
Vereinigte Arabische Emirate | 29. August | 2007 | 29. Dezember | 2007 |
Vereinigte Staaten | 18. Dezember | 1986 | 18. Dezember | 1986 |
Vereinigtes Königreich* | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Akrotiri und Dhekelia | 28. Juni | 2002 B | 28. Oktober | 2002 |
Bermudas | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 8. September | 1998 | 8. Januar | 1999 |
Falkland-Inseln und abhängige Gebiete (Südgeorgien und Südli- che Sandwich-Inseln) | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Gibraltar | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Guernsey | 8. September | 1998 | 8. Januar | 1999 |
Jersey | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Kaimaninseln | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Montserrat | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, Henderson und Pitcairn) | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
St. Helena und Nebengebiete (Ascension und Tristan da Cunha) | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Turks- und Caicosinseln | 19. April | 1984 | 1. Oktober | 1986 |
Vietnam | 20. September | 1988 B | 20. Januar | 1989 |
Zentralafrikanische Republik | 5. Dezember | 2005 B | 5. April | 2006 |
Zypern | 11. Juli | 2001 B | 11. November | 2001 |
| ||||
| ||||
a Vom 1. Okt. 1986 bis zum 30. Juni 1997 war das Prot. auf Grund einer Ausdehnungserklärung des Vereinigten Königreichs in Hongkong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet Hongkong eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 9. Juni 1997 ist das Prot. seit dem 1. Juli 1997 auch in der SAR Hongkong anwendbar. |
AS 1987 380
1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe dieser Sammlung.
2 Ohne Ratifikationsvorbehalt.
3 SR 0.451.45
4 AS 1987 380 1008, 1989 185, 1990 1193, 1991 969, 2004 3247, 2005 1523, 2006 4253, 2008 2175, 2010 3637, 2013 2299 und 2016 2763. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite des EDA (www.eda.admin.ch/vertraege).