L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell’organizzazione delle Nazioni Unite o d’una loro istituzione specializzata:
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Tokio, il 14 settembre 1963, in tre testi originali nelle lingue francese, inglese e spagnola.
La presente convenzione è depositata presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e rimane aperta alla firma, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19; questa organizzazione trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell’organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.
(Seguono le firme)
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 15 aprile | 1977 A | 14 luglio | 1977 |
Albania | 1° dicembre | 1997 A | 1° marzo | 1998 |
Algeria* | 12 ottobre | 1995 A | 10 gennaio | 1996 |
Andorra* | 17 maggio | 2006 A | 15 agosto | 2006 |
Angola | 24 febbraio | 1998 A | 25 maggio | 1998 |
Antigua e Barbuda | 19 luglio | 1985 A | 17 ottobre | 1985 |
Arabia Saudita | 21 novembre | 1969 | 19 febbraio | 1970 |
Argentina | 23 luglio | 1971 A | 21 ottobre | 1971 |
Armenia | 23 giugno | 2003 A | 23 aprile | 2003 |
Australia | 22 giugno | 1970 A | 20 settembre | 1970 |
Austria | 7 febbraio | 1974 A | 8 maggio | 1974 |
Azerbaigian* | 5 febbraio | 2004 A | 5 maggio | 2004 |
Bahamas | 15 maggio | 1975 S | 10 luglio | 1973 |
Bahrein* | 9 febbraio | 1984 A | 9 maggio | 1984 |
Bangladesh | 25 luglio | 1978 A | 23 ottobre | 1978 |
Barbados | 4 aprile | 1972 | 3 luglio | 1972 |
Belarus* | 3 febbraio | 1988 A | 3 maggio | 1988 |
Belgio | 6 agosto | 1970 | 4 novembre | 1970 |
Belize | 19 maggio | 1998 A | 17 agosto | 1998 |
Benin | 30 marzo | 2004 A | 28 giugno | 2004 |
Bhutan | 25 gennaio | 1989 A | 25 aprile | 1989 |
Bolivia | 5 luglio | 1979 A | 3 ottobre | 1979 |
Bosnia ed Erzegovina | 7 marzo | 1995 S | 6 marzo | 1992 |
Botswana | 16 gennaio | 1979 A | 16 aprile | 1979 |
Brasile | 14 gennaio | 1970 | 14 aprile | 1970 |
Brunei | 23 maggio | 1986 A | 21 agosto | 1986 |
Bulgaria* | 28 settembre | 1989 A | 27 dicembre | 1989 |
Burkina Faso | 6 giugno | 1969 | 4 dicembre | 1969 |
Burundi | 14 luglio | 1971 A | 12 ottobre | 1971 |
Cambogia | 22 ottobre | 1996 A | 20 gennaio | 1997 |
Camerun | 24 marzo | 1988 A | 22 giugno | 1988 |
Canada | 7 novembre | 1969 | 5 febbraio | 1970 |
Capo Verde | 4 ottobre | 1989 A | 2 gennaio | 1990 |
Ceca, Repubblica | 25 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Ciad | 30 giugno | 1970 A | 28 settembre | 1970 |
Cile | 24 gennaio | 1974 A | 24 aprile | 1974 |
Cina* | 14 novembre | 1978 | 12 febbraio | 1979 |
Hong Kong*a | 5 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Macao*b | 6 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
Cipro | 31 maggio | 1972 A | 29 agosto | 1972 |
Colombia | 6 luglio | 1973 | 4 ottobre | 1973 |
Comore | 23 maggio | 1991 A | 21 agosto | 1991 |
Congo (Brazzaville) | 13 novembre | 1978 | 11 febbraio | 1979 |
Congo (Kinshasa) | 20 luglio | 1977 A | 18 ottobre | 1977 |
Corea (Nord)* | 9 maggio | 1983 A | 7 agosto | 1983 |
Corea (Sud) | 19 febbraio | 1971 | 20 maggio | 1971 |
Costa Rica | 24 ottobre | 1972 A | 22 gennaio | 1973 |
Côte d'Ivoire | 3 giugno | 1970 A | 1° settembre | 1970 |
Croazia | 5 ottobre | 1993 S | 8 ottobre | 1991 |
Cuba* | 12 febbraio | 2001 A | 13 maggio | 2001 |
Danimarca | 17 gennaio | 1967 | 4 dicembre | 1969 |
Dominicana, Repubblica | 3 dicembre | 1970 A | 3 marzo | 1971 |
Ecuador | 3 dicembre | 1969 | 3 marzo | 1970 |
Egitto* | 12 febbraio | 1975 A | 13 maggio | 1975 |
El Salvador | 13 febbraio | 1980 A | 13 maggio | 1980 |
Emirati Arabi Uniti* | 16 aprile | 1981 A | 15 luglio | 1981 |
Estonia | 31 dicembre | 1993 A | 31 marzo | 1994 |
Etiopia* | 27 marzo | 1979 A | 25 giugno | 1979 |
Figi | 18 gennaio | 1972 S | 10 ottobre | 1970 |
Filippine | 26 novembre | 1965 | 4 dicembre | 1969 |
Finlandia | 2 aprile | 1971 | 1° luglio | 1971 |
Francia | 11 settembre | 1970 | 10 dicembre | 1970 |
Gabon | 14 gennaio | 1970 A | 14 aprile | 1970 |
Gambia | 4 gennaio | 1979 A | 4 aprile | 1979 |
Georgia | 16 giugno | 1994 A | 14 settembre | 1994 |
Germania | 16 dicembre | 1969 | 16 marzo | 1970 |
Ghana | 2 gennaio | 1974 A | 2 aprile | 1974 |
Giamaica | 16 settembre | 1983 A | 15 dicembre | 1983 |
Giappone | 26 maggio | 1970 | 24 agosto | 1970 |
Gibuti | 10 giugno | 1992 A | 8 settembre | 1992 |
Giordania | 3 maggio | 1973 A | 1° agosto | 1973 |
Grecia | 31 maggio | 1971 | 29 agosto | 1971 |
Grenada | 28 agosto | 1978 A | 26 novembre | 1978 |
Guatemala* | 17 novembre | 1970 | 15 febbraio | 1971 |
Guinea | 18 gennaio | 1994 A | 18 aprile | 1994 |
Guinea equatoriale | 27 febbraio | 1991 A | 28 maggio | 1991 |
Guinea-Bissau | 17 ottobre | 2008 A | 15 gennaio | 2009 |
Guyana | 20 dicembre | 1972 A | 19 marzo | 1973 |
Haiti | 26 aprile | 1984 A | 25 luglio | 1984 |
Honduras* | 8 aprile | 1987 A | 7 luglio | 1987 |
India* | 22 luglio | 1975 A | 20 ottobre | 1975 |
Indonesia* | 7 settembre | 1976 | 6 dicembre | 1976 |
Iran | 28 giugno | 1976 A | 29 settembre | 1976 |
Iraq | 15 maggio | 1974 A | 13 agosto | 1974 |
Irlanda | 14 novembre | 1975 | 12 febbraio | 1976 |
Islanda | 16 marzo | 1970 A | 14 giugno | 1970 |
Isole Cook | 12 aprile | 2005 A | 11 luglio | 2005 |
Isole Marshall | 15 maggio | 1989 A | 13 agosto | 1989 |
Israele | 19 settembre | 1969 | 18 dicembre | 1969 |
Italia | 18 ottobre | 1968 | 4 dicembre | 1969 |
Kazakstan | 18 maggio | 1995 A | 16 agosto | 1995 |
Kenya | 22 giugno | 1970 A | 20 settembre | 1970 |
Kirghizistan | 28 febbraio | 2000 A | 28 maggio | 2000 |
Kuwait* | 27 novembre | 1979 A | 25 febbraio | 1980 |
Laos | 23 ottobre | 1972 A | 21 gennaio | 1973 |
Lesotho | 28 aprile | 1972 A | 27 luglio | 1972 |
Lettonia | 10 giugno | 1997 A | 8 settembre | 1997 |
Libano | 11 giugno | 1974 A | 9 settembre | 1974 |
Liberia | 10 marzo | 2003 | 8 giugno | 2003 |
Libia | 21 giugno | 1972 A | 19 settembre | 1972 |
Liechtenstein | 26 febbraio | 2001 A | 27 maggio | 2001 |
Lituania | 21 novembre | 1996 A | 19 febbraio | 1997 |
Lussemburgo | 21 settembre | 1972 A | 20 dicembre | 1972 |
Macedonia | 30 agosto | 1994 S | 17 settembre | 1991 |
Madagascar | 2 dicembre | 1969 | 2 marzo | 1970 |
Malawi* | 28 dicembre | 1972 A | 28 marzo | 1973 |
Malaysia | 5 marzo | 1985 A | 3 giugno | 1985 |
Maldivae | 28 settembre | 1987 A | 27 dicembre | 1987 |
Mali | 31 maggio | 1971 A | 29 agosto | 1971 |
Malta | 28 giugno | 1991 A | 26 settembre | 1991 |
Marocco* | 21 ottobre | 1975 A | 19 gennaio | 1976 |
Mauritania | 30 giugno | 1977 A | 28 settembre | 1977 |
Maurizio | 5 aprile | 1983 A | 4 luglio | 1983 |
Messico | 18 marzo | 1969 | 4 dicembre | 1969 |
Moldova | 20 giugno | 1997 A | 18 settembre | 1997 |
Monaco | 2 giugno | 1983 A | 31 agosto | 1983 |
Mongolia | 24 luglio | 1990 A | 22 ottobre | 1990 |
Montenegro | 20 dicembre | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
Mozambico* | 6 gennaio | 2003 A | 6 aprile | 2003 |
Myanmar | 23 maggio | 1996 A | 21 agosto | 1996 |
Namibia | 19 dicembre | 2005 A | 19 marzo | 2006 |
Nauru | 17 maggio | 1984 A | 15 agosto | 1984 |
Nepal | 15 gennaio | 1979 A | 15 aprile | 1979 |
Nicaragua | 24 agosto | 1973 A | 22 novembre | 1973 |
Niger | 27 giugno | 1969 | 4 dicembre | 1969 |
Nigeria | 7 aprile | 1970 | 6 luglio | 1970 |
Niue | 23 giugno | 2009 A | 21 settembre | 2009 |
Norvegia | 17 gennaio | 1967 | 4 dicembre | 1969 |
Nuova Zelanda* | 12 febbraio | 1974 A | 13 maggio | 1974 |
Oman* | 9 febbraio | 1977 A | 10 maggio | 1977 |
Paesi Bassi* | 14 novembre | 1969 | 12 febbraio | 1970 |
Aruba | 4 giugno | 1974 | 2 settembre | 1974 |
Curaçao | 4 giugno | 1974 | 2 settembre | 1974 |
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 4 giugno | 1974 | 2 settembre | 1974 |
Sint Maartena | 4 giugno | 1974 | 2 settembre | 1974 |
Pakistan | 11 settembre | 1973 | 10 dicembre | 1973 |
Palau | 12 ottobre | 1995 A | 10 gennaio | 1996 |
Panama | 16 novembre | 1970 | 14 febbraio | 1971 |
Papua Nuova Guinea* | 6 novembre | 1975 S | 16 settembre | 1975 |
Paraguay | 9 agosto | 1971 A | 7 novembre | 1971 |
Perù* | 12 maggio | 1978 A | 10 agosto | 1978 |
Polonia | 19 marzo | 1971 A | 17 giugno | 1971 |
Portogallo | 25 novembre | 1964 | 4 dicembre | 1969 |
Qatar | 6 agosto | 1981 A | 5 dicembre | 1981 |
Regno Unito* | 29 novembre | 1968 | 4 dicembre | 1969 |
Anguilla | 1° dicembre | 1982 | 1° dicembre | 1982 |
Rep. Centrafricana | 11 giugno | 1991 A | 9 settembre | 1991 |
Romania* | 15 febbraio | 1974 A | 16 maggio | 1974 |
Ruanda | 17 maggio | 1971 A | 15 agosto | 1971 |
Russia* | 3 febbraio | 1988 A | 3 maggio | 1988 |
Saint Lucia | 31 ottobre | 1983 A | 29 gennaio | 1984 |
Saint Vincent e Grenadine | 18 novembre | 1991 A | 16 febbraio | 1992 |
Salomone, Isole | 23 marzo | 1982 S | 7 luglio | 1978 |
Samoa | 9 luglio | 1998 A | 7 ottobre | 1998 |
San Marino | 16 dicembre | 2014 | 16 marzo | 2015 |
São Tomé e Príncipe | 4 maggio | 2006 A | 2 agosto | 2006 |
Seicelle | 4 gennaio | 1979 A | 4 aprile | 1979 |
Senegal | 9 marzo | 1972 | 7 giugno | 1972 |
Serbia | 6 settembre | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Sierra Leone | 9 novembre | 1970 A | 7 febbraio | 1971 |
Singapore | 1° marzo | 1971 A | 30 maggio | 1971 |
Siria* | 31 luglio | 1980 A | 29 ottobre | 1980 |
Slovacchia | 20 marzo | 1995 S | 1° gennaio | 1993 |
Slovenia | 18 dicembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
Spagna | 1° ottobre | 1969 | 30 dicembre | 1969 |
Sri Lanka | 30 maggio | 1978 A | 28 agosto | 1978 |
Stati Uniti | 5 settembre | 1969 | 4 dicembre | 1969 |
Sudafrica* | 26 maggio | 1972 A | 24 agosto | 1972 |
Sudan | 25 maggio | 2000 A | 23 agosto | 2000 |
Suriname | 10 settembre | 1979 S | 25 novembre | 1975 |
Svezia | 17 gennaio | 1967 | 4 dicembre | 1969 |
Svizzera | 21 dicembre | 1970 | 21 marzo | 1971 |
Swaziland | 15 novembre | 1999 A | 13 febbraio | 2000 |
Tagikistan | 20 marzo | 1996 A | 18 giugno | 1996 |
Tanzania | 12 agosto | 1983 A | 10 novembre | 1983 |
Thailandia | 6 marzo | 1972 A | 4 giugno | 1972 |
Togo | 26 luglio | 1971 A | 24 ottobre | 1971 |
Tonga | 13 febbraio | 2002 A | 14 maggio | 2002 |
Trinidad e Tobago | 9 febbraio | 1972 A | 9 maggio | 1972 |
Tunisia* | 25 febbraio | 1975 A | 26 maggio | 1975 |
Turchia | 17 dicembre | 1975 A | 16 marzo | 1976 |
Turkmenistan | 30 giugno | 1999 A | 28 settembre | 1999 |
Ucraina* | 29 febbraio | 1988 A | 29 maggio | 1988 |
Uganda | 25 giugno | 1982 A | 23 settembre | 1982 |
Ungheria | 3 dicembre | 1970 A | 3 marzo | 1971 |
Uruguay | 26 gennaio | 1977 A | 26 aprile | 1977 |
Uzbekistan | 31 luglio | 1995 A | 29 ottobre | 1995 |
Vanuatu | 31 gennaio | 1989 A | 1° maggio | 1989 |
Venezuela* | 4 febbraio | 1983 | 5 maggio | 1983 |
Vietnam* | 10 ottobre | 1979 A | 8 gennaio | 1980 |
Yemen | 26 settembre | 1986 A | 25 dicembre | 1986 |
Zambia | 14 settembre | 1971 A | 13 dicembre | 1971 |
Zimbabwe | 8 marzo | 1989 A | 6 giugno | 1989 |
| ||||
| ||||
b Dal 7 lug. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è divaentata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. |
RU 1971 316; FF 1970 I 33
1 RU 1971 315
2 RU 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640, 1983 249, 1986 907, 1987 1160, 1989 864, 1990 1569, 1991 2314, 2005 1609 5001, 2009 79, 2013 2721 e 2018 1751. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation notifiziert allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder der Sonderorganisationen:
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.
Geschehen zu Tokio am vierzehnten September neunzehnhundertdreiundsechzig in drei Urschriften, in englischer, französischer und spanischer Sprache.
Dieses Abkommen wird bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation hinterlegt, bei der es nach Artikel 19 zur Unterzeichnung aufgelegt wird; diese Organisation übermittelt allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder der Sonderorganisationen beglaubigte Abschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Afghanistan | 15. April | 1977 B | 14. Juli | 1977 |
Ägypten* | 12. Februar | 1975 B | 13. Mai | 1975 |
Albanien | 1. Dezember | 1997 B | 1. März | 1998 |
Algerien* | 12. Oktober | 1995 B | 10. Januar | 1996 |
Andorra* | 17. Mai | 2006 B | 15. August | 2006 |
Angola | 24. Februar | 1998 B | 25. Mai | 1998 |
Antigua und Barbuda | 19. Juli | 1985 B | 17. Oktober | 1985 |
Äquatorialguinea | 27. Februar | 1991 B | 28. Mai | 1991 |
Argentinien | 23. Juli | 1971 B | 21. Oktober | 1971 |
Armenien | 23. Juni | 2003 B | 23. April | 2003 |
Aserbaidschan* | 5. Februar | 2004 B | 5. Mai | 2004 |
Äthiopien* | 27. März | 1979 B | 25. Juni | 1979 |
Australien | 22. Juni | 1970 B | 20. September | 1970 |
Bahamas | 15. Mai | 1975 N | 10. Juli | 1973 |
Bahrain* | 9. Februar | 1984 B | 9. Mai | 1984 |
Bangladesch | 25. Juli | 1978 B | 23. Oktober | 1978 |
Barbados | 4. April | 1972 | 3. Juli | 1972 |
Belarus* | 3. Februar | 1988 B | 3. Mai | 1988 |
Belgien | 6. August | 1970 | 4. November | 1970 |
Belize | 19. Mai | 1998 B | 17. August | 1998 |
Benin | 30. März | 2004 B | 28. Juni | 2004 |
Bhutan | 25. Januar | 1989 B | 25. April | 1989 |
Bolivien | 5. Juli | 1979 B | 3. Oktober | 1979 |
Bosnien und Herzegowina | 7. März | 1995 N | 6. März | 1992 |
Botsuana | 16. Januar | 1979 B | 16. April | 1979 |
Brasilien | 14. Januar | 1970 | 14. April | 1970 |
Brunei | 23. Mai | 1986 B | 21. August | 1986 |
Bulgarien* | 28. September | 1989 B | 27. Dezember | 1989 |
Burkina Faso | 6. Juni | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Burundi | 14. Juli | 1971 B | 12. Oktober | 1971 |
Chile | 24. Januar | 1974 B | 24. April | 1974 |
China* | 14. November | 1978 B | 12. Februar | 1979 |
Hongkong* a | 5. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 |
Macau* b | 6. Dezember | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
Cook-Inseln | 12. April | 2005 B | 11. Juli | 2005 |
Costa Rica | 24. Oktober | 1972 B | 22. Januar | 1973 |
Côte d’Ivoire | 3. Juni | 1970 B | 1. September | 1970 |
Dänemark | 17. Januar | 1967 | 4. Dezember | 1969 |
Deutschland | 16. Dezember | 1969 | 16. März | 1970 |
Dominikanische Republik | 3. Dezember | 1970 B | 3. März | 1971 |
Dschibuti | 10. Juni | 1992 B | 8. September | 1992 |
Ecuador | 3. Dezember | 1969 | 3. März | 1970 |
El Salvador | 13. Februar | 1980 B | 13. Mai | 1980 |
Estland | 31. Dezember | 1993 B | 31. März | 1994 |
Fidschi | 18. Januar | 1972 N | 10. Oktober | 1970 |
Finnland | 2. April | 1971 | 1. Juli | 1971 |
Frankreich | 11. September | 1970 | 10. Dezember | 1970 |
Gabun | 14. Januar | 1970 B | 14. April | 1970 |
Gambia | 4. Januar | 1979 B | 4. April | 1979 |
Georgien | 16. Juni | 1994 B | 14. September | 1994 |
Ghana | 2. Januar | 1974 B | 2. April | 1974 |
Grenada | 28. August | 1978 B | 26. November | 1978 |
Griechenland | 31. Mai | 1971 | 29. August | 1971 |
Guatemala* | 17. November | 1970 | 15. Februar | 1971 |
Guinea | 18. Januar | 1994 B | 18. April | 1994 |
Guinea-Bissau | 17. Oktober | 2008 B | 15. Januar | 2009 |
Guyana | 20. Dezember | 1972 B | 19. März | 1973 |
Haiti | 26. April | 1984 B | 25. Juli | 1984 |
Honduras* | 8. April | 1987 B | 7. Juli | 1987 |
Indien* | 22. Juli | 1975 B | 20. Oktober | 1975 |
Indonesien* | 7. September | 1976 | 6. Dezember | 1976 |
Irak | 15. Mai | 1974 B | 13. August | 1974 |
Iran | 28. Juni | 1976 B | 29. September | 1976 |
Irland | 14. November | 1975 | 12. Februar | 1976 |
Island | 16. März | 1970 B | 14. Juni | 1970 |
Israel | 19. September | 1969 | 18. Dezember | 1969 |
Italien | 18. Oktober | 1968 | 4. Dezember | 1969 |
Jamaika | 16. September | 1983 B | 15. Dezember | 1983 |
Japan | 26. Mai | 1970 | 24. August | 1970 |
Jemen | 26. September | 1986 B | 25. Dezember | 1986 |
Jordanien | 3. Mai | 1973 B | 1. August | 1973 |
Kambodscha | 22. Oktober | 1996 B | 20. Januar | 1997 |
Kamerun | 24. März | 1988 B | 22. Juni | 1988 |
Kanada | 7. November | 1969 | 5. Februar | 1970 |
Kap Verde | 4. Oktober | 1989 B | 2. Januar | 1990 |
Kasachstan | 18. Mai | 1995 B | 16. August | 1995 |
Katar | 6. August | 1981 B | 5. Dezember | 1981 |
Kenia | 22. Juni | 1970 B | 20. September | 1970 |
Kirgisistan | 28. Februar | 2000 B | 28. Mai | 2000 |
Kolumbien | 6. Juli | 1973 | 4. Oktober | 1973 |
Komoren | 23. Mai | 1991 B | 21. August | 1991 |
Kongo (Brazzaville) | 13. November | 1978 | 11. Februar | 1979 |
Kongo (Kinshasa) | 20. Juli | 1977 B | 18. Oktober | 1977 |
Korea (Nord-)* | 9. Mai | 1983 B | 7. August | 1983 |
Korea (Süd-) | 19. Februar | 1971 | 20. Mai | 1971 |
Kroatien | 5. Oktober | 1993 N | 8. Oktober | 1991 |
Kuba* | 12. Februar | 2001 B | 13. Mai | 2001 |
Kuwait* | 27. November | 1979 B | 25. Februar | 1980 |
Laos | 23. Oktober | 1972 B | 21. Januar | 1973 |
Lesotho | 28. April | 1972 B | 27. Juli | 1972 |
Lettland | 10. Juni | 1997 B | 8. September | 1997 |
Libanon | 11. Juni | 1974 B | 9. September | 1974 |
Liberia | 10. März | 2003 | 8. Juni | 2003 |
Libyen | 21. Juni | 1972 B | 19. September | 1972 |
Liechtenstein | 26. Februar | 2001 B | 27. Mai | 2001 |
Litauen | 21. November | 1996 B | 19. Februar | 1997 |
Luxemburg | 21. September | 1972 B | 20. Dezember | 1972 |
Madagaskar | 2. Dezember | 1969 | 2. März | 1970 |
Malawi* | 28. Dezember | 1972 B | 28. März | 1973 |
Malaysia | 5. März | 1985 B | 3. Juni | 1985 |
Maledivaen | 28. September | 1987 B | 27. Dezember | 1987 |
Mali | 31. Mai | 1971 B | 29. August | 1971 |
Malta | 28. Juni | 1991 B | 26. September | 1991 |
Marokko* | 21. Oktober | 1975 B | 19. Januar | 1976 |
Marshallinseln | 15. Mai | 1989 B | 13. August | 1989 |
Mauretanien | 30. Juni | 1977 B | 28. September | 1977 |
Mauritius | 5. April | 1983 B | 4. Juli | 1983 |
Mazedonien | 30. August | 1994 N | 17. September | 1991 |
Mexiko | 18. März | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Moldau | 20. Juni | 1997 B | 18. September | 1997 |
Monaco | 2. Juni | 1983 B | 31. August | 1983 |
Mongolei | 24. Juli | 1990 B | 22. Oktober | 1990 |
Montenegro | 20. Dezember | 2007 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik* | 6. Januar | 2003 B | 6. April | 2003 |
Myanmar | 23. Mai | 1996 B | 21. August | 1996 |
Namibia | 19. Dezember | 2005 B | 19. März | 2006 |
Nauru | 17. Mai | 1984 B | 15. August | 1984 |
Nepal | 15. Januar | 1979 B | 15. April | 1979 |
Neuseeland | 12. Februar | 1974 B | 13. Mai | 1974 |
Nicaragua | 24. August | 1973 B | 22. November | 1973 |
Niederlande* | 14. November | 1969 | 12. Februar | 1970 |
Aruba | 4. Juni | 1974 | 2. September | 1974 |
Curaçao | 4. Juni | 1974 | 2. September | 1974 |
Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 4. Juni | 1974 | 2. September | 1974 |
Sint Maarten | 4. Juni | 1974 | 2. September | 1974 |
Niger | 27. Juni | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Nigeria | 7. April | 1970 | 6. Juli | 1970 |
Niue | 23. Juni | 2009 B | 21. September | 2009 |
Norwegen | 17. Januar | 1967 | 4. Dezember | 1969 |
Oman* | 9. Februar | 1977 B | 10. Mai | 1977 |
Österreich | 7. Februar | 1974 B | 8. Mai | 1974 |
Pakistan | 11. September | 1973 | 10. Dezember | 1973 |
Palau | 12. Oktober | 1995 B | 10. Januar | 1996 |
Panama | 16. November | 1970 | 14. Februar | 1971 |
Papua-Neuguinea* | 6. November | 1975 N | 16. September | 1975 |
Paraguay | 9. August | 1971 B | 7. November | 1971 |
Peru* | 12. Mai | 1978 B | 10. August | 1978 |
Philippinen | 26. November | 1965 | 4. Dezember | 1969 |
Polen | 19. März | 1971 B | 17. Juni | 1971 |
Portugal | 25. November | 1964 | 4. Dezember | 1969 |
Ruanda | 17. Mai | 1971 B | 15. August | 1971 |
Rumänien* | 15. Februar | 1974 B | 16. Mai | 1974 |
Russland* | 3. Februar | 1988 B | 3. Mai | 1988 |
Salomoninseln | 23. März | 1982 N | 7. Juli | 1978 |
Sambia | 14. September | 1971 B | 13. Dezember | 1971 |
Samoa | 9. Juli | 1998 B | 7. Oktober | 1998 |
San Marino | 16. Dezember | 2014 | 16. März | 2015 |
São Tomé und Príncipe | 4. Mai | 2006 B | 2. August | 2006 |
Saudi-Arabien | 21. November | 1969 | 19. Februar | 1970 |
Schweden | 17. Januar | 1967 | 4. Dezember | 1969 |
Schweiz | 21. Dezember | 1970 | 21. März | 1971 |
Senegal | 9. März | 1972 | 7. Juni | 1972 |
Serbien | 6. September | 2001 N | 27. April | 2002 |
Seychellen | 4. Januar | 1979 B | 4. April | 1979 |
Sierra Leone | 9. November | 1970 B | 7. Februar | 1971 |
Simbabwe | 8. März | 1989 B | 6. Juni | 1989 |
Singapur | 1. März | 1971 B | 30. Mai | 1971 |
Slowakei | 20. März | 1995 N | 1. Januar | 1993 |
Slowenien | 18. Dezember | 1992 N | 25. Juni | 1991 |
Spanien | 1. Oktober | 1969 | 30. Dezember | 1969 |
Sri Lanka | 30. Mai | 1978 B | 28. August | 1978 |
St. Lucia | 31. Oktober | 1983 B | 29. Januar | 1984 |
St. Vincent und die Grenadinen | 18. November | 1991 B | 16. Februar | 1992 |
Südafrika* | 26. Mai | 1972 B | 24. August | 1972 |
Sudan | 25. Mai | 2000 B | 23. August | 2000 |
Suriname | 10. September | 1979 N | 25. November | 1975 |
Swasiland | 15. November | 1999 B | 13. Februar | 2000 |
Syrien* | 31. Juli | 1980 B | 29. Oktober | 1980 |
Tadschikistan | 20. März | 1996 B | 18. Juni | 1996 |
Tansania | 12. August | 1983 B | 10. November | 1983 |
Thailand | 6. März | 1972 B | 4. Juni | 1972 |
Togo | 26. Juli | 1971 B | 24. Oktober | 1971 |
Tonga | 13. Februar | 2002 B | 14. Mai | 2002 |
Trinidad und Tobago | 9. Februar | 1972 B | 9. Mai | 1972 |
Tschad | 30. Juni | 1970 B | 28. September | 1970 |
Tschechische Republik | 25. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Tunesien* | 25. Februar | 1975 B | 26. Mai | 1975 |
Türkei | 17. Dezember | 1975 B | 16. März | 1976 |
Turkmenistan | 30. Juni | 1999 B | 28. September | 1999 |
Uganda | 25. Juni | 1982 B | 23. September | 1982 |
Ukraine* | 29. Februar | 1988 B | 29. Mai | 1988 |
Ungarn | 3. Dezember | 1970 B | 3. März | 1971 |
Uruguay | 26. Januar | 1977 B | 26. April | 1977 |
Usbekistan | 31. Juli | 1995 B | 29. Oktober | 1995 |
Vanuatu | 31. Januar | 1989 B | 1. Mai | 1989 |
Venezuela* | 4. Februar | 1983 | 5. Mai | 1983 |
Vereinigte Arabische Emirate* | 16. April | 1981 B | 15. Juli | 1981 |
Vereinigte Staaten | 5. September | 1969 | 4. Dezember | 1969 |
Vereinigtes Königreich* | 29. November | 1968 | 4. Dezember | 1969 |
Anguilla | 1. Dezember | 1982 | 1. Dezember | 1982 |
Vietnam* | 10. Oktober | 1979 B | 8. Januar | 1980 |
Zentralafrikanische Republik | 11. Juni | 1991 B | 9. September | 1991 |
Zypern | 31. Mai | 1972 B | 29. August | 1972 |
| ||||
| ||||
b Vom 7. Juli 1999 bis zum 19. Dez. 1999 war das Übereink. auf Grund einer Ausdehnungserklärung Portugals in Macau anwendbar. Seit dem 20. Dez. 1999 bildet Macau eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 6. Dez. 1999 ist das Übereink. seit dem 20. Dez. 1999 auch in der SAR Macau anwendbar. |
AS 1971 312; BBl 1970 I 33
1 AS 1971 311
2 AS 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640, 1983 249, 1986 907, 1987 1160, 1989 864, 1990 1569, 1991 2314, 2005 1609 5001, 2009 79, 2013 2721 und 2018 1751. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite des EDA (www.eda.admin.ch/vertraege).