Le versioni in lingua francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.
Stati partecipanti | Ratifica Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 22 agosto | 1969 | 22 agosto | 1970 |
Albania | 3 giugno | 1957 | 3 giugno | 1958 |
Algeria | 19 ottobre | 1962 S | 19 ottobre | 1962 |
Angola | 4 giugno | 1976 S | 4 giugno | 1976 |
Antigua e Barbuda | 2 maggio | 2003 | 2 maggio | 2004 |
Arabia Saudita | 15 giugno | 1978 | 15 giugno | 1979 |
Argentina | 24 settembre | 1956 | 24 settembre | 1957 |
Armenia | 29 luglio | 1994 | 29 luglio | 1995 |
Australia* | 10 dicembre | 1974 | 10 dicembre | 1975 |
Isola di Norfolk a | 8 febbraio | 1996 | 8 febbraio | 1996 |
Austria | 29 ottobre | 1953 | 29 ottobre | 1954 |
Azerbaigian | 19 maggio | 1992 S | 19 maggio | 1992 |
Bahamas | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 |
Bangladesh | 28 gennaio | 1998 | 28 gennaio | 1999 |
Barbados | 19 settembre | 1974 | 19 settembre | 1975 |
Belarus | 21 agosto | 1956 | 21 agosto | 1957 |
Belgio | 23 maggio | 1952 | 23 maggio | 1953 |
Belize | 22 giugno | 1999 | 22 giugno | 2000 |
Benin | 16 maggio | 1968 | 16 maggio | 1969 |
Bolivia | 15 novembre | 1973 | 15 novembre | 1974 |
Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 2 giugno | 1993 |
Botswana | 5 giugno | 1997 | 5 giugno | 1998 |
Brasile | 25 aprile | 1957 | 25 aprile | 1958 |
Bulgaria | 7 novembre | 1955 | 7 novembre | 1956 |
Burkina Faso | 30 giugno | 1969 | 30 giugno | 1970 |
Burundi | 25 giugno | 1993 | 25 giugno | 1994 |
Cambogia | 23 agosto | 1999 | 23 agosto | 2000 |
Camerun | 25 maggio | 1970 | 25 maggio | 1971 |
Canada | 16 novembre | 1972 | 16 novembre | 1973 |
Capo Verde | 16 ottobre | 1979 S | 16 ottobre | 1979 |
Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Ciad | 29 marzo | 1966 | 29 marzo | 1967 |
Cile | 20 settembre | 1971 | 20 settembre | 1972 |
Cina* | 2 novembre | 1990 | 2 novembre | 1991 |
Macao ab | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
Cipro | 19 novembre | 1987 | 19 novembre | 1988 |
Colombia | 7 giugno | 1963 | 7 giugno | 1964 |
Comore | 23 ottobre | 1978 S | 23 ottobre | 1978 |
Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
Congo (Kinshasa) | 16 giugno | 1969 | 16 giugno | 1970 |
Corea (Sud) | 8 dicembre | 1997 | 8 dicembre | 1998 |
Costa Rica | 2 giugno | 1960 | 2 giugno | 1961 |
Côte d’Ivoire | 5 maggio | 1961 | 5 maggio | 1962 |
Croazia | 8 ottobre | 1991 S | 8 ottobre | 1991 |
Cuba | 13 gennaio | 1954 | 13 gennaio | 1955 |
Danimarca* | 22 giugno | 1960 | 22 giugno | 1961 |
Dominica | 28 febbraio | 1983 | 28 febbraio | 1984 |
Dominicana, Repubblica | 22 settembre | 1953 | 22 settembre | 1954 |
Ecuador | 11 marzo | 1957 | 11 marzo | 1958 |
Egitto | 26 luglio | 1960 | 26 luglio | 1961 |
El Salvador | 12 ottobre | 2000 | 12 ottobre | 2001 |
Emirati Arabi Uniti | 24 febbraio | 1997 | 24 febbraio | 1998 |
Eritrea | 22 febbraio | 2000 | 22 febbraio | 2001 |
Estonia | 10 maggio | 1996 | 10 maggio | 1997 |
Etiopia | 24 marzo | 1999 | 24 marzo | 2000 |
Figi | 17 aprile | 2002 | 17 aprile | 2003 |
Filippine | 29 dicembre | 1953 | 29 dicembre | 1954 |
Finlandia | 14 gennaio | 1963 | 14 gennaio | 1964 |
Francia* | 10 marzo | 1953 | 10 marzo | 1954 |
Nuova Caledonia | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
Polinesia francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
St. Pierre e Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
Gabon | 13 giugno | 1961 | 13 giugno | 1962 |
Gambia | 4 settembre | 2000 | 4 settembre | 2001 |
Georgia | 22 giugno | 1993 S | 22 giugno | 1993 |
Germania* | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
Ghana | 14 marzo | 1968 | 14 marzo | 1969 |
Giamaica | 14 gennaio | 1975 | 14 gennaio | 1976 |
Giappone | 24 agosto | 1967 | 24 agosto | 1968 |
Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 |
Giordania | 22 settembre | 1966 | 22 settembre | 1967 |
Grecia | 6 giugno | 1975 | 6 giugno | 1976 |
Grenada | 25 ottobre | 1994 | 25 ottobre | 1995 |
Guatemala | 2 agosto | 1961 | 2 agosto | 1962 |
Guinea | 11 agosto | 1967 | 11 agosto | 1968 |
Guinea equatoriale | 12 giugno | 1985 | 12 giugno | 1986 |
Guinea-Bissau | 21 febbraio | 1977 S | 21 febbraio | 1977 |
Guyana | 13 giugno | 1975 | 13 giugno | 1976 |
Haiti | 4 marzo | 1958 | 4 marzo | 1959 |
Honduras | 9 agosto | 1956 | 9 agosto | 1957 |
India | 25 settembre | 1958 | 25 settembre | 1959 |
Indonesia | 11 agosto | 1958 | 11 agosto | 1959 |
Iran | 10 giugno | 1972 | 10 giugno | 1973 |
Iraq | 28 agosto | 1963 | 28 agosto | 1964 |
Irlanda | 18 dicembre | 1974 | 18 dicembre | 1975 |
Islanda | 17 febbraio | 1958 | 17 febbraio | 1959 |
Israele | 9 giugno | 1965 | 9 giugno | 1966 |
Italia | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
Kazakstan | 18 maggio | 2001 | 18 maggio | 2002 |
Kenya | 7 maggio | 2001 | 7 maggio | 2002 |
Kirghizistan | 31 marzo | 1992 S | 31 marzo | 1992 |
Kiribati | 17 giugno | 2009 | 17 giugno | 2010 |
Laos | 13 giugno | 2008 | 13 giugno | 2009 |
Lesotho | 27 gennaio | 1998 | 27 gennaio | 1999 |
Lettonia | 27 gennaio | 1992 | 27 gennaio | 1993 |
Libano | 1° giugno | 1977 | 1° giugno | 1978 |
Libia | 20 giugno | 1962 | 20 giugno | 1963 |
Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
Lussemburgo | 23 agosto | 1967 | 23 agosto | 1968 |
Macedonia del Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
Madagascar | 10 agosto | 1962 | 10 agosto | 1963 |
Malawi | 22 marzo | 1965 | 22 marzo | 1966 |
Malaysia | 9 settembre | 1997 | 9 settembre | 1998 |
Maldivae | 4 gennaio | 2013 | 4 gennaio | 2014 |
Mali | 12 luglio | 1968 | 12 luglio | 1969 |
Malta | 9 giugno | 1988 | 9 giugno | 1989 |
Marocco | 11 maggio | 1979 | 11 maggio | 1980 |
Mauritania | 3 dicembre | 2001 | 3 dicembre | 2002 |
Maurizio | 18 dicembre | 2002 | 18 dicembre | 2003 |
Messico | 23 agosto | 1952 | 23 agosto | 1953 |
Moldova | 23 marzo | 2000 | 23 marzo | 2001 |
Mongolia | 3 giugno | 1969 | 3 giugno | 1970 |
Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Mozambico | 6 giugno | 1977 | 6 giugno | 1978 |
Namibia | 6 aprile | 2010 | 6 aprile | 2011 |
Nepal | 10 giugno | 1976 | 10 giugno | 1977 |
Nicaragua | 31 ottobre | 1967 | 31 ottobre | 1968 |
Niger | 9 agosto | 1966 | 9 agosto | 1967 |
Nigeria | 8 maggio | 1974 | 8 maggio | 1975 |
Norvegia | 24 settembre | 1959 | 24 settembre | 1960 |
Nuova Zelanda* | 3 giugno | 1983 | 3 giugno | 1984 |
Tokelau | 3 giugno | 1983 | 3 giugno | 1984 |
Paesi Bassi | 16 giugno | 1971 | 16 giugno | 1972 |
Pakistan | 11 ottobre | 2001 | 11 ottobre | 2002 |
Panama | 3 giugno | 1958 | 3 giugno | 1959 |
Papua Nuova Guinea | 2 giugno | 2000 | 2 giugno | 2001 |
Paraguay | 24 giugno | 1964 | 24 giugno | 1965 |
Perù | 1° febbraio | 1960 | 1° febbraio | 1961 |
Polonia | 25 ottobre | 1954 | 25 ottobre | 1955 |
Portogallo* | 20 febbraio | 1967 | 20 febbraio | 1968 |
Regno Unito* | 15 giugno | 1971 | 15 giugno | 1972 |
Gibilterra | 3 maggio | 1978 | 3 maggio | 1978 |
Isola di Man | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
Jersey | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
Rep. Centrafricana | 9 giugno | 1964 | 9 giugno | 1965 |
Romania | 28 maggio | 1957 | 28 maggio | 1958 |
Ruanda | 2 dicembre | 1980 | 2 dicembre | 1981 |
Russia | 30 aprile | 1956 | 30 aprile | 1957 |
Saint Kitts e Nevis | 25 agosto | 2000 | 25 agosto | 2001 |
Saint Lucia | 18 agosto | 1983 | 18 agosto | 1984 |
Saint Vincent e Grenadine | 4 dicembre | 2001 | 4 dicembre | 2002 |
Samoa | 30 giugno | 2008 | 30 giugno | 2009 |
San Marino | 23 maggio | 1985 | 23 maggio | 1986 |
São Tomé e Príncipe | 1° giugno | 1982 S | 1° giugno | 1982 |
Seicelle | 23 novembre | 1999 | 23 novembre | 2000 |
Senegal | 22 ottobre | 1962 | 22 ottobre | 1963 |
Serbia | 24 novembre | 2000 S | 23 maggio | 1953 |
Sierra Leone | 15 novembre | 1968 | 15 novembre | 1969 |
Singapore | 30 maggio | 2002 | 30 maggio | 2003 |
Siria | 7 giugno | 1957 | 7 giugno | 1958 |
Slovacchia | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Slovenia | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 |
Spagna | 6 novembre | 1967 | 6 novembre | 1968 |
Sri Lanka | 1° aprile | 1993 | 1° aprile | 1994 |
Sudafrica | 30 marzo | 2000 | 30 marzo | 2001 |
Sudan | 22 ottobre | 1970 | 22 ottobre | 1971 |
Sudan del Sud | 29 aprile | 2012 | 29 aprile | 2013 |
Svezia | 20 giugno | 1962 | 20 giugno | 1963 |
Svizzera | 25 ottobre | 1972 | 25 ottobre | 1973 |
Swaziland | 5 giugno | 1981 | 5 giugno | 1982 |
Tagikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 |
Tanzania | 26 febbraio | 2002 | 26 febbraio | 2003 |
Thailandia | 8 febbraio | 1999 | 8 febbraio | 2000 |
Timor Est | 10 maggio | 2016 | 10 maggio | 2017 |
Togo | 8 novembre | 1983 | 8 novembre | 1984 |
Trinidad e Tobago | 29 maggio | 1997 | 29 maggio | 1998 |
Tunisia | 11 ottobre | 1968 | 11 ottobre | 1969 |
Turchia | 19 luglio | 1967 | 19 luglio | 1968 |
Turkmenistan | 15 maggio | 1997 | 15 maggio | 1998 |
Ucraina | 10 agosto | 1956 | 10 agosto | 1957 |
Uganda | 2 giugno | 2005 | 2 giugno | 2006 |
Ungheria | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
Uruguay | 16 novembre | 1989 | 16 novembre | 1990 |
Uzbekistan | 13 luglio | 1992 S | 13 luglio | 1992 |
Vanuatu | 28 luglio | 2006 | 28 luglio | 2007 |
Venezuela | 10 agosto | 1982 | 10 agosto | 1983 |
Vietnam | 7 ottobre | 1997 | 7 ottobre | 1998 |
Yemen (Sana'a) | 29 luglio | 1976 | 29 luglio | 1977 |
Zambia | 20 giugno | 1972 | 20 giugno | 1973 |
Zimbabwe | 14 dicembre | 1989 | 14 dicembre | 1990 |
| ||||
| ||||
b Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è divaentata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao. |
RU 1973 1602; FF 1971 II 1181
1 RU 1973 1601
2 RU 1973 1602, 1975 2501, 1982 839, 1984 577, 1985 1774, 1986 1192, 1989 1264, 2005 1749, 2010 3437, 2015 1077, 2019 1197. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Etats parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
Afghanistan | 22 août | 1969 | 22 août | 1970 |
Afrique du Sud | 30 mars | 2000 | 30 mars | 2001 |
Albanie | 3 juin | 1957 | 3 juin | 1958 |
Algérie | 19 octobre | 1962 S | 19 octobre | 1962 |
Allemagne* | 8 juin | 1956 | 8 juin | 1957 |
Angola | 4 juin | 1976 S | 4 juin | 1976 |
Antigua-et-Barbuda | 2 mai | 2003 | 2 mai | 2004 |
Arabie Saoudite | 15 juin | 1978 | 15 juin | 1979 |
Argentine | 24 septembre | 1956 | 24 septembre | 1957 |
Arménie | 29 juillet | 1994 | 29 juillet | 1995 |
Australie* | 10 décembre | 1974 | 10 décembre | 1975 |
Ile Norfolk a | 8 février | 1996 | 8 février | 1996 |
Autriche | 29 octobre | 1953 | 29 octobre | 1954 |
Azerbaïdjan | 19 mai | 1992 S | 19 mai | 1992 |
Bahamas | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 |
Bangladesh | 28 janvier | 1998 | 28 janvier | 1999 |
Barbade | 19 septembre | 1974 | 19 septembre | 1975 |
Bélarus | 21 août | 1956 | 21 août | 1957 |
Belgique | 23 mai | 1952 | 23 mai | 1953 |
Belize | 22 juin | 1999 | 22 juin | 2000 |
Bénin | 16 mai | 1968 | 16 mai | 1969 |
Bolivie | 15 novembre | 1973 | 15 novembre | 1974 |
Bosnie et Herzégovine | 2 juin | 1993 S | 2 juin | 1993 |
Botswana | 5 juin | 1997 | 5 juin | 1998 |
Brésil | 25 avril | 1957 | 25 avril | 1958 |
Bulgarie | 7 novembre | 1955 | 7 novembre | 1956 |
Burkina Faso | 30 juin | 1969 | 30 juin | 1970 |
Burundi | 25 juin | 1993 | 25 juin | 1994 |
Cambodge | 23 août | 1999 | 23 août | 2000 |
Cameroun | 25 mai | 1970 | 25 mai | 1971 |
Canada | 16 novembre | 1972 | 16 novembre | 1973 |
Cap-Vert | 16 octobre | 1979 S | 16 octobre | 1979 |
Chili | 20 septembre | 1971 | 20 septembre | 1972 |
Chine* | 2 novembre | 1990 | 2 novembre | 1991 |
Macao ab | 20 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
Chypre | 19 novembre | 1987 | 19 novembre | 1988 |
Colombie | 7 juin | 1963 | 7 juin | 1964 |
Comores | 23 octobre | 1978 S | 23 octobre | 1978 |
Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
Congo (Kinshasa) | 16 juin | 1969 | 16 juin | 1970 |
Corée (Sud) | 8 décembre | 1997 | 8 décembre | 1998 |
Costa Rica | 2 juin | 1960 | 2 juin | 1961 |
Côte d'Ivoire | 5 mai | 1961 | 5 mai | 1962 |
Croatie | 8 octobre | 1991 S | 8 octobre | 1991 |
Cuba | 13 janvier | 1954 | 13 janvier | 1955 |
Danemark* | 22 juin | 1960 | 22 juin | 1961 |
Djibouti | 3 août | 1978 S | 3 août | 1978 |
Dominique | 28 février | 1983 | 28 février | 1984 |
Egypte | 26 juillet | 1960 | 26 juillet | 1961 |
El Salvador | 12 octobre | 2000 | 12 octobre | 2001 |
Emirats arabes unis | 24 février | 1997 | 24 février | 1998 |
Equateur | 11 mars | 1957 | 11 mars | 1958 |
Erythrée | 22 février | 2000 | 22 février | 2001 |
Espagne | 6 novembre | 1967 | 6 novembre | 1968 |
Estonie | 10 mai | 1996 | 10 mai | 1997 |
Eswatini | 5 juin | 1981 | 5 juin | 1982 |
Ethiopie | 24 mars | 1999 | 24 mars | 2000 |
Fidji | 17 avril | 2002 | 17 avril | 2003 |
Finlande | 14 janvier | 1963 | 14 janvier | 1964 |
France* | 10 mars | 1953 | 10 mars | 1954 |
Nouvelle-Calédonie | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
Polynésie française | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
Gabon | 13 juin | 1961 | 13 juin | 1962 |
Gambie | 4 septembre | 2000 | 4 septembre | 2001 |
Géorgie | 22 juin | 1993 S | 22 juin | 1993 |
Ghana | 14 mars | 1968 | 14 mars | 1969 |
Grèce | 6 juin | 1975 | 6 juin | 1976 |
Grenade | 25 octobre | 1994 | 25 octobre | 1995 |
Guatemala | 2 août | 1961 | 2 août | 1962 |
Guinée | 11 août | 1967 | 11 août | 1968 |
Guinée équatoriale | 12 juin | 1985 | 12 juin | 1986 |
Guinée-Bissau | 21 février | 1977 S | 21 février | 1977 |
Guyana | 13 juin | 1975 | 13 juin | 1976 |
Haïti | 4 mars | 1958 | 4 mars | 1959 |
Honduras | 9 août | 1956 | 9 août | 1957 |
Hongrie | 8 juin | 1956 | 8 juin | 1957 |
Inde | 25 septembre | 1958 | 25 septembre | 1959 |
Indonésie | 11 août | 1958 | 11 août | 1959 |
Iran | 10 juin | 1972 | 10 juin | 1973 |
Iraq | 28 août | 1963 | 28 août | 1964 |
Irlande | 18 décembre | 1974 | 18 décembre | 1975 |
Islande | 17 février | 1958 | 17 février | 1959 |
Israël | 9 juin | 1965 | 9 juin | 1966 |
Italie | 8 juin | 1956 | 8 juin | 1957 |
Jamaïque | 14 janvier | 1975 | 14 janvier | 1976 |
Japon | 24 août | 1967 | 24 août | 1968 |
Jordanie | 22 septembre | 1966 | 22 septembre | 1967 |
Kazakhstan | 18 mai | 2001 | 18 mai | 2002 |
Kenya | 7 mai | 2001 | 7 mai | 2002 |
Kirghizistan | 31 mars | 1992 S | 31 mars | 1992 |
Kiribati | 17 juin | 2009 | 17 juin | 2010 |
Laos | 13 juin | 2008 | 13 juin | 2009 |
Lesotho | 27 janvier | 1998 | 27 janvier | 1999 |
Lettonie | 27 janvier | 1992 | 27 janvier | 1993 |
Liban | 1er juin | 1977 | 1er juin | 1978 |
Libye | 20 juin | 1962 | 20 juin | 1963 |
Lituanie | 26 septembre | 1994 | 26 septembre | 1995 |
Luxembourg | 23 août | 1967 | 23 août | 1968 |
Macédoine du Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
Madagascar | 10 août | 1962 | 10 août | 1963 |
Malaisie | 9 septembre | 1997 | 9 septembre | 1998 |
Malawi | 22 mars | 1965 | 22 mars | 1966 |
Maldivaes | 4 janvier | 2013 | 4 janvier | 2014 |
Mali | 12 juillet | 1968 | 12 juillet | 1969 |
Malte | 9 juin | 1988 | 9 juin | 1989 |
Maroc | 11 mai | 1979 | 11 mai | 1980 |
Maurice | 18 décembre | 2002 | 18 décembre | 2003 |
Mauritanie | 3 décembre | 2001 | 3 décembre | 2002 |
Mexique | 23 août | 1952 | 23 août | 1953 |
Moldova | 23 mars | 2000 | 23 mars | 2001 |
Mongolie | 3 juin | 1969 | 3 juin | 1970 |
Monténégro | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2006 |
Mozambique | 6 juin | 1977 | 6 juin | 1978 |
Namibie | 6 avril | 2010 | 6 avril | 2011 |
Népal | 10 juin | 1976 | 10 juin | 1977 |
Nicaragua | 31 octobre | 1967 | 31 octobre | 1968 |
Niger | 9 août | 1966 | 9 août | 1967 |
Nigéria | 8 mai | 1974 | 8 mai | 1975 |
Norvège | 24 septembre | 1959 | 24 septembre | 1960 |
Nouvelle-Zélande* | 3 juin | 1983 | 3 juin | 1984 |
Tokelau | 3 juin | 1983 | 3 juin | 1984 |
Ouganda | 2 juin | 2005 | 2 juin | 2006 |
Ouzbékistan | 13 juillet | 1992 S | 13 juillet | 1992 |
Pakistan | 11 octobre | 2001 | 11 octobre | 2002 |
Panama | 3 juin | 1958 | 3 juin | 1959 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 juin | 2000 | 2 juin | 2001 |
Paraguay | 24 juin | 1964 | 24 juin | 1965 |
Pays-Bas | 16 juin | 1971 | 16 juin | 1972 |
Pérou | 1er février | 1960 | 1er février | 1961 |
Philippines | 29 décembre | 1953 | 29 décembre | 1954 |
Pologne | 25 octobre | 1954 | 25 octobre | 1955 |
Portugal* | 20 février | 1967 | 20 février | 1968 |
République centrafricaine | 9 juin | 1964 | 9 juin | 1965 |
République dominicaine | 22 septembre | 1953 | 22 septembre | 1954 |
République tchèque | 1er janvier | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Roumanie | 28 mai | 1957 | 28 mai | 1958 |
Royaume-Uni* | 15 juin | 1971 | 15 juin | 1972 |
Gibraltar | 3 mai | 1978 | 3 mai | 1978 |
Jersey | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
Ile de Man | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
Russie | 30 avril | 1956 | 30 avril | 1957 |
Rwanda | 2 décembre | 1980 | 2 décembre | 1981 |
Sainte-Lucie | 18 août | 1983 | 18 août | 1984 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 25 août | 2000 | 25 août | 2001 |
Saint-Marin | 23 mai | 1985 | 23 mai | 1986 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2002 |
Samoa | 30 juin | 2008 | 30 juin | 2009 |
Sao Tomé-et-Principe | 1er juin | 1982 S | 1er juin | 1982 |
Sénégal | 22 octobre | 1962 | 22 octobre | 1963 |
Serbie | 24 novembre | 2000 S | 23 mai | 1953 |
Seychelles | 23 novembre | 1999 | 23 novembre | 2000 |
Sierra Leone | 15 novembre | 1968 | 15 novembre | 1969 |
Singapour | 30 mai | 2002 | 30 mai | 2003 |
Slovaquie | 1er janvier | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Slovénie | 29 mai | 1992 S | 29 mai | 1992 |
Soudan | 22 octobre | 1970 | 22 octobre | 1971 |
Soudan du Sud | 29 avril | 2012 | 29 avril | 2013 |
Sri Lanka | 1er avril | 1993 | 1er avril | 1994 |
Suède | 20 juin | 1962 | 20 juin | 1963 |
Suisse | 25 octobre | 1972 | 25 octobre | 1973 |
Syrie | 7 juin | 1957 | 7 juin | 1958 |
Tadjikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 |
Tanzanie | 26 février | 2002 | 26 février | 2003 |
Tchad | 29 mars | 1966 | 29 mars | 1967 |
Thaïlande | 8 février | 1999 | 8 février | 2000 |
Timor-Leste | 10 mai | 2016 | 10 mai | 2017 |
Togo | 8 novembre | 1983 | 8 novembre | 1984 |
Trinité-et-Tobago | 29 mai | 1997 | 29 mai | 1998 |
Tunisie | 11 octobre | 1968 | 11 octobre | 1969 |
Turkménistan | 15 mai | 1997 | 15 mai | 1998 |
Turquie | 19 juillet | 1967 | 19 juillet | 1968 |
Ukraine | 10 août | 1956 | 10 août | 1957 |
Uruguay | 16 novembre | 1989 | 16 novembre | 1990 |
Vanuatu | 28 juillet | 2006 | 28 juillet | 2007 |
Venezuela | 10 août | 1982 | 10 août | 1983 |
Vietnam | 7 octobre | 1997 | 7 octobre | 1998 |
Yémen | 29 juillet | 1976 | 29 juillet | 1977 |
Zambie | 20 juin | 1972 | 20 juin | 1973 |
Zimbabwe | 14 décembre | 1989 | 14 décembre | 1990 |
b Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. |
RO 1973 1602; FF 1971 II 1541
1 RO 1973 1601
2 RO 1973 1606, 1975 2501, 1982 839, 1984 577, 1985 1774, 1986 1192, 1989 1264, 2005 1749, 2010 3437, 2015 1077, 2019 1197. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).