La presente Convenzione non potrà essere denunziata sia dagli Stati firmatari, sia dagli Stati, colonie, possedimenti o protettorati che vi aderissero più tardi, prima che siano spirati cinque anni dalla chiusura del processo verbale di deposito delle ratificazioni.
Spirato questo termine, essa potrà essere denunziata d’anno in anno.
La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che il Governo interessato, o, se si tratta di una colonia, di un possedimento o di un protettorato, la madre-patria, l’avrà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero, il quale ne darà subito conoscenza a tutti gli altri Stati contraenti.
La denunzia non avrà effetto che in confronto dello Stato, colonia, possedimento o protettorato nel cui nome sarà stata notificata.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il ventisei di settembre millenovecentosei, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’Archivio della Confederazione, e una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.
(Seguono le firme)
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Argentina | 16 ottobre | 1936 A | 16 ottobre | 1941 |
Australia | 30 dicembre | 1919 A | 30 dicembre | 1924 |
Austria | 23 marzo | 1921 A | 23 marzo | 1926 |
Belgio | 8 dicembre | 1922 A | 8 dicembre | 1927 |
Bulgaria | 1° novembre | 1926 A | 1° novembre | 1931 |
Canada | 20 settembre | 1914 A | 20 settembre | 1919 |
Cile | 28 gennaio | 1936 A | 28 gennaio | 1941 |
Cina | 6 dicembre | 1923 A | 6 dicembre | 1928 |
Cipro | 22 febbraio | 1968 S | 16 agosto | 1960 |
Côte d'Ivoire | 27 settembre | 1968 S | 7 agosto | 1960 |
Danimarca | 4 marzo | 1908 | 1° gennaio | 1912 |
Isole Faeröer | 4 marzo | 1908 | 1° gennaio | 1912 |
Egitto | 7 aprile | 1932 A | 7 aprile | 1937 |
Estonia | 2 febbraio | 1923 | 2 febbraio | 1928 |
Figi | 4 ottobre | 1971 S | 10 ottobre | 1970 |
Finlandia | 13 ottobre | 1921 A | 13 ottobre | 1926 |
Francia | 23 dicembre | 1908 | 1° gennaio | 1912 |
Nuova Caledonia | 26 novembre | 1909 A | 26 novembre | 1914 |
Polinesia francese | 15 gennaio | 1910 A | 15 gennaio | 1915 |
Riunione | 15 gennaio | 1910 A | 15 gennaio | 1915 |
Gambia | 28 maggio | 1968 S | 18 febbraio | 1965 |
Germania | 12 giugno | 1908 | 1° gennaio | 1912 |
Giappone | 14 ottobre | 1921 A | 14 ottobre | 1926 |
India | 30 dicembre | 1919 A | 30 dicembre | 1924 |
Iran | 5 giugno | 1933 A | 5 giugno | 1938 |
Irlanda | 15 aprile | 1926 S | 6 dicembre | 1921 |
Israele | 19 aprile | 1968 A | 19 aprile | 1973 |
Italia | 6 luglio | 1910 A | 6 luglio | 1915 |
Lussemburgo | 12 novembre | 1907 | 1° gennaio | 1912 |
Madagascar | 12 agosto | 1968 S | 26 giugno | 1960 |
Mali | 8 giugno | 1968 S | 22 settembre | 1960 |
Malta | 16 maggio | 1966 S | 21 settembre | 1964 |
Marocco | 5 luglio | 1927 A | 5 luglio | 1932 |
Mauritania | 13 luglio | 1968 S | 28 novembre | 1960 |
Maurizio | 12 agosto | 1970 S | 12 marzo | 1968 |
Montenegro | 26 marzo | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
Niger | 15 aprile | 1972 S | 3 agosto | 1960 |
Norvegia | 10 luglio | 1914 A | 10 luglio | 1919 |
Nuova Zelanda | 27 novembre | 1911 A | 27 novembre | 1916 |
Paesi Bassi | 8 settembre | 1908 | 1° gennaio | 1912 |
Polonia | 14 gennaio | 1921 A | 14 gennaio | 1926 |
Regno Unito | 28 dicembre | 1908 A | 28 dicembre | 1913 |
Bermuda | 19 dicembre | 1910 A | 19 dicembre | 1915 |
Gibilterra | 4 gennaio | 1910 A | 4 gennaio | 1915 |
Romania | 21 luglio | 1921 A | 21 luglio | 1926 |
Senegal | 29 dicembre | 1967 S | 20 agosto | 1960 |
Serbia | 24 dicembre | 1929 A | 24 dicembre | 1934 |
Spagna | 29 ottobre | 1909 A | 29 ottobre | 1914 |
Sudafrica | 6 dicembre | 1910 A | 3 maggio | 1914 |
Svezia | 10 aprile | 1920 A | 10 aprile | 1925 |
Svizzera | 10 gennaio | 1908 | 1° gennaio | 1912 |
Turchia | 17 febbraio | 1933 A | 17 febbraio | 1938 |
Uganda | 8 aprile | 1965 A | 8 aprile | 1970 |
Ungheria | 19 novembre | 1925 A | 19 novembre | 1930 |
CS 14 57, FF 1907 VI 96 ediz. franc. 1907 V 1038 ediz. ted.
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 24 57
3 RU 1971 327, 1974 1409 e 2010 3809. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Das gegenwärtige Übereinkommen kann weder durch die Vertragsstaaten noch durch die später beitretenden Staaten, Kolonien, Besitzungen oder Protektorate vor Ablauf einer Frist von fünf Jahren, vom Schluss des Hinterlegungsprotokolls an gerechnet, gekündigt werden.
Das Übereinkommen kann hierauf von Jahr zu Jahr gekündigt werden.
Die Kündigung wird erst ein Jahr nach der durch die betreffende Regierung, oder, wenn es sich um eine Kolonie, eine Besitzung oder ein Protektorat handelt, durch den Mutterstaat an den Schweizerischen Bundesrat schriftlich erfolgten Mitteilung wirksam; der Bundesrat bringt diese sofort allen andern Vertragsstaaten zur Kenntnis.
Die Wirkung der Kündigung bleibt auf denjenigen Staat, diejenige Kolonie, Besitzung oder dasjenige Protektorat beschränkt, in dessen oder deren Namen sie erfolgt ist.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das gegenwärtige Übereinkommen unterzeichnet.
Ausgefertigt in Bern, den sechsundzwanzigsten September eintausendneunhundertundsechs, in einem einzigen Exemplar, das im schweizerischen Bundesarchiv niedergelegt, und von dem jedem der Vertragsstaaten auf diplomatischem Wege eine beglaubigte Abschrift zugestellt werden soll.
(Es folgen die Unterschriften)
Vertragsstaaten | Ratifikation, Beitritt (B), Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Ägypten | 7. April | 1932 B | 7. April | 1937 |
Argentinien | 16. Oktober | 1936 B | 16. Oktober | 1941 |
Australien | 30. Dezember | 1919 B | 30. Dezember | 1924 |
Belgien | 8. Dezember | 1922 B | 8. Dezember | 1927 |
Bulgarien | 1. November | 1926 B | 1. November | 1931 |
Chile | 28. Januar | 1936 B | 28. Januar | 1941 |
China | 6. Dezember | 1923 B | 6. Dezember | 1928 |
Côte d’Ivoire | 27. September | 1968 N | 7. August | 1960 |
Dänemark | 4. März | 1908 | 1. Januar | 1912 |
| 4. März | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Deutschland | 12. Juni | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Estland | 2. Februar | 1923 | 2. Februar | 1928 |
Fidschi | 4. Oktober | 1971 N | 10. Oktober | 1970 |
Finnland | 13. Oktober | 1921 B | 13. Oktober | 1926 |
Frankreich | 23. Dezember | 1908 | 1. Januar | 1912 |
| 15. Januar | 1910 B | 15. Januar | 1915 |
| 26. November | 1909 B | 26. November | 1914 |
| 15. Januar | 1910 B | 15. Januar | 1915 |
Gambia | 28. Mai | 1968 N | 18. Februar | 1965 |
Indien | 30. Dezember | 1919 B | 30. Dezember | 1924 |
Iran | 5. Juni | 1933 B | 5. Juni | 1938 |
Irland | 15. April | 1926 N | 6. Dezember | 1921 |
Israel | 19. April | 1968 B | 19. April | 1973 |
Italien | 6. Juli | 1910 B | 6. Juli | 1915 |
Japan | 14. Oktober | 1921 B | 14. Oktober | 1926 |
Kanada | 20. September | 1914 B | 20. September | 1919 |
Luxemburg | 12. November | 1907 | 1. Januar | 1912 |
Madagaskar | 12. August | 1968 N | 26. Juni | 1960 |
Mali | 8. Juni | 1968 N | 22. September | 1960 |
Malta | 16. Mai | 1966 N | 21. September | 1964 |
Marokko | 5. Juli | 1927 B | 5. Juli | 1932 |
Mauretanien | 13. Juli | 1968 N | 28. November | 1960 |
Mauritius | 12. August | 1970 N | 12. März | 1968 |
Montenegro | 26. März | 2007 N | 3. Juni | 2006 |
Neuseeland | 27. November | 1911 B | 27. November | 1916 |
Niederlande | 8. September | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Niger | 15. April | 1972 N | 3. August | 1960 |
Norwegen | 10. Juli | 1914 B | 10. Juli | 1919 |
Österreich | 23. März | 1921 B | 23. März | 1926 |
Polen | 14. Januar | 1921 B | 14. Januar | 1926 |
Rumänien | 21. Juli | 1921 B | 21. Juli | 1926 |
Schweden | 10. April | 1920 B | 10. April | 1925 |
Schweiz | 10. Januar | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Senegal | 29. Dezember | 1967 N | 20. August | 1960 |
Serbien | 24. Dezember | 1929 B | 24. Dezember | 1934 |
Spanien | 29. Oktober | 1909 B | 29. Oktober | 1914 |
Südafrika | 6. Dezember | 1910 B | 3. Mai | 1914 |
Türkei | 17. Februar | 1933 B | 17. Februar | 1938 |
Uganda | 8. April | 1965 B | 8. April | 1970 |
Ungarn | 19. November | 1925 B | 19. November | 1930 |
Vereinigtes Königreich | 28. Dezember | 1908 B | 28. Dezember | 1913 |
| 19. Dezember | 1910 B | 19. Dezember | 1915 |
| 4. Januar | 1910 B | 4. Januar | 1915 |
Zypern | 22. Februar | 1968 N | 16. August | 1960 |
BS 14 56; BBl 1907 V 1038
1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe dieser Sammlung.
2 AS 24 59
3 AS 1971 323, 1974 1409 und 2010 3809. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite des EDA (http://www.eda.admin.ch/vertraege).