Das gegenwärtige Übereinkommen kann weder durch die Vertragsstaaten noch durch die später beitretenden Staaten, Kolonien, Besitzungen oder Protektorate vor Ablauf einer Frist von fünf Jahren, vom Schluss des Hinterlegungsprotokolls an gerechnet, gekündigt werden.
Das Übereinkommen kann hierauf von Jahr zu Jahr gekündigt werden.
Die Kündigung wird erst ein Jahr nach der durch die betreffende Regierung, oder, wenn es sich um eine Kolonie, eine Besitzung oder ein Protektorat handelt, durch den Mutterstaat an den Schweizerischen Bundesrat schriftlich erfolgten Mitteilung wirksam; der Bundesrat bringt diese sofort allen andern Vertragsstaaten zur Kenntnis.
Die Wirkung der Kündigung bleibt auf denjenigen Staat, diejenige Kolonie, Besitzung oder dasjenige Protektorat beschränkt, in dessen oder deren Namen sie erfolgt ist.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das gegenwärtige Übereinkommen unterzeichnet.
Ausgefertigt in Bern, den sechsundzwanzigsten September eintausendneunhundertundsechs, in einem einzigen Exemplar, das im schweizerischen Bundesarchiv niedergelegt, und von dem jedem der Vertragsstaaten auf diplomatischem Wege eine beglaubigte Abschrift zugestellt werden soll.
(Es folgen die Unterschriften)
Vertragsstaaten | Ratifikation, Beitritt (B), Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Ägypten | 7. April | 1932 B | 7. April | 1937 |
Argentinien | 16. Oktober | 1936 B | 16. Oktober | 1941 |
Australien | 30. Dezember | 1919 B | 30. Dezember | 1924 |
Belgien | 8. Dezember | 1922 B | 8. Dezember | 1927 |
Bulgarien | 1. November | 1926 B | 1. November | 1931 |
Chile | 28. Januar | 1936 B | 28. Januar | 1941 |
China | 6. Dezember | 1923 B | 6. Dezember | 1928 |
Côte d’Ivoire | 27. September | 1968 N | 7. August | 1960 |
Dänemark | 4. März | 1908 | 1. Januar | 1912 |
| 4. März | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Deutschland | 12. Juni | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Estland | 2. Februar | 1923 | 2. Februar | 1928 |
Fidschi | 4. Oktober | 1971 N | 10. Oktober | 1970 |
Finnland | 13. Oktober | 1921 B | 13. Oktober | 1926 |
Frankreich | 23. Dezember | 1908 | 1. Januar | 1912 |
| 15. Januar | 1910 B | 15. Januar | 1915 |
| 26. November | 1909 B | 26. November | 1914 |
| 15. Januar | 1910 B | 15. Januar | 1915 |
Gambia | 28. Mai | 1968 N | 18. Februar | 1965 |
Indien | 30. Dezember | 1919 B | 30. Dezember | 1924 |
Iran | 5. Juni | 1933 B | 5. Juni | 1938 |
Irland | 15. April | 1926 N | 6. Dezember | 1921 |
Israel | 19. April | 1968 B | 19. April | 1973 |
Italien | 6. Juli | 1910 B | 6. Juli | 1915 |
Japan | 14. Oktober | 1921 B | 14. Oktober | 1926 |
Kanada | 20. September | 1914 B | 20. September | 1919 |
Luxemburg | 12. November | 1907 | 1. Januar | 1912 |
Madagaskar | 12. August | 1968 N | 26. Juni | 1960 |
Mali | 8. Juni | 1968 N | 22. September | 1960 |
Malta | 16. Mai | 1966 N | 21. September | 1964 |
Marokko | 5. Juli | 1927 B | 5. Juli | 1932 |
Mauretanien | 13. Juli | 1968 N | 28. November | 1960 |
Mauritius | 12. August | 1970 N | 12. März | 1968 |
Montenegro | 26. März | 2007 N | 3. Juni | 2006 |
Neuseeland | 27. November | 1911 B | 27. November | 1916 |
Niederlande | 8. September | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Niger | 15. April | 1972 N | 3. August | 1960 |
Norwegen | 10. Juli | 1914 B | 10. Juli | 1919 |
Österreich | 23. März | 1921 B | 23. März | 1926 |
Polen | 14. Januar | 1921 B | 14. Januar | 1926 |
Rumänien | 21. Juli | 1921 B | 21. Juli | 1926 |
Schweden | 10. April | 1920 B | 10. April | 1925 |
Schweiz | 10. Januar | 1908 | 1. Januar | 1912 |
Senegal | 29. Dezember | 1967 N | 20. August | 1960 |
Serbien | 24. Dezember | 1929 B | 24. Dezember | 1934 |
Spanien | 29. Oktober | 1909 B | 29. Oktober | 1914 |
Südafrika | 6. Dezember | 1910 B | 3. Mai | 1914 |
Türkei | 17. Februar | 1933 B | 17. Februar | 1938 |
Uganda | 8. April | 1965 B | 8. April | 1970 |
Ungarn | 19. November | 1925 B | 19. November | 1930 |
Vereinigtes Königreich | 28. Dezember | 1908 B | 28. Dezember | 1913 |
| 19. Dezember | 1910 B | 19. Dezember | 1915 |
| 4. Januar | 1910 B | 4. Januar | 1915 |
Zypern | 22. Februar | 1968 N | 16. August | 1960 |
BS 14 56; BBl 1907 V 1038
1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe dieser Sammlung.
2 AS 24 59
3 AS 1971 323, 1974 1409 und 2010 3809. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite des EDA (http://www.eda.admin.ch/vertraege).
La présente Convention ne pourra être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.
Elle pourra ensuite être dénoncée d’année en année.
La dénonciation n’aura d’effet qu’un an après qu’elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s’il s’agit d’une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
(Suivent les signatures)
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Succession (S) | Entrée en vigueur | ||
Afrique du Sud | 6 décembre | 1910 A | 3 mai | 1914 |
Allemagne | 12 juin | 1908 | 1er janvier | 1912 |
Argentine | 16 octobre | 1936 A | 16 octobre | 1941 |
Australie | 30 décembre | 1919 A | 30 décembre | 1924 |
Autriche | 23 mars | 1921 A | 23 mars | 1926 |
Belgique | 8 décembre | 1922 A | 8 décembre | 1927 |
Bulgarie | 1er novembre | 1926 A | 1er novembre | 1931 |
Canada | 20 septembre | 1914 A | 20 septembre | 1919 |
Chili | 28 janvier | 1936 A | 28 janvier | 1941 |
Chine | 6 décembre | 1923 A | 6 décembre | 1928 |
Chypre | 22 février | 1968 S | 16 août | 1960 |
Côte d’Ivoire | 27 septembre | 1968 S | 7 août | 1960 |
Danemark | 4 mars | 1908 | 1er janvier | 1912 |
îles Féroë | 4 mars | 1908 | 1er janvier | 1912 |
Egypte | 7 avril | 1932 A | 7 avril | 1937 |
Espagne | 29 octobre | 1909 A | 29 octobre | 1914 |
Estonie | 2 février | 1923 | 2 février | 1928 |
Fidji | 4 octobre | 1971 S | 10 octobre | 1970 |
Finlande | 13 octobre | 1921 A | 13 octobre | 1926 |
France | 23 décembre | 1908 | 1er janvier | 1912 |
Nouvelle-Calédonie, | 26 novembre | 1909 A | 26 novembre | 1914 |
Polynésie française | 15 janvier | 1910 | 15 janvier | 1915 |
Réunion | 15 janvier | 1910 | 15 janvier | 1915 |
Gambie | 28 mai | 1968 S | 18 février | 1965 |
Hongrie | 19 novembre | 1925 A | 19 novembre | 1930 |
Inde | 30 décembre | 1919 A | 30 décembre | 1924 |
Iran | 5 juin | 1933 A | 5 juin | 1938 |
Irlande | 15 avril | 1926 S | 6 décembre | 1921 |
Israël | 19 avril | 1968 A | 19 avril | 1973 |
Italie | 6 juillet | 1910 A | 6 juillet | 1915 |
Japon | 14 octobre | 1921 A | 14 octobre | 1926 |
Luxembourg | 12 novembre | 1907 | 1er janvier | 1912 |
Madagascar | 12 août | 1968 S | 26 juin | 1960 |
Mali | 8 juin | 1968 S | 22 septembre | 1960 |
Malte | 16 mai | 1966 S | 21 septembre | 1964 |
Maroc | 5 juillet | 1927 A | 5 juillet | 1932 |
Maurice | 12 août | 1970 S | 12 mars | 1968 |
Mauritanie | 13 juillet | 1968 S | 28 novembre | 1960 |
Monténégro | 26 mars | 2007 S | 3 juin | 2006 |
Niger | 15 avril | 1972 S | 3 août | 1960 |
Norvège | 10 juillet | 1914 A | 10 juillet | 1919 |
Nouvelle-Zélande | 27 novembre | 1911 A | 27 novembre | 1916 |
Ouganda | 8 avril | 1965 A | 8 avril | 1970 |
Pays-Bas | 8 septembre | 1908 | 1er janvier | 1912 |
Pologne | 14 janvier | 1921 A | 14 janvier | 1926 |
Roumanie | 21 juillet | 1921 A | 21 juillet | 1926 |
Royaume-Uni | 28 décembre | 1908 A | 28 décembre | 1913 |
Bermudes | 19 décembre | 1910 A | 19 décembre | 1915 |
| 4 janvier | 1910 A | 4 janvier | 1915 |
Sénégal | 29 décembre | 1967 S | 20 août | 1960 |
Serbie | 24 décembre | 1929 A | 24 décembre | 1934 |
Suède | 10 avril | 1920 A | 10 avril | 1925 |
Suisse | 10 janvier | 1908 | 1er janvier | 1912 |
Turquie | 17 février | 1933 A | 17 février | 1938 |
RS 14 55; FF 1907 VI 96
1 RO 24 59
2 RO 1971 327, 1974 1409 et 2010 3809. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).