1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen:
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf die 4 Kurse beziehungsweise 7 Kurse aufgeteilt:
Lehrjahr  | Kurse  | Handlungskompetenzbereiche  | Schwerpunkt und   | ||
Hausdienst  | Werkdienst  | Sportanlagen  | |||
1  | 1  | Vorbereiten von Betriebsunterhaltsarbeiten Reinigen, Unterhalten und Warten von Aussenanlagen, Installationen und Gebäuden Abschliessen von Betriebsunterhaltsarbeiten  | 8  | 7  | 8  | 
1  | 2  | Bewirtschaften von Sportanlagen  | 1  | ||
2  | 3  | Reinigen, Unterhalten und Warten von Aussenanlagen, Installationen und Gebäuden  | 7  | 7  | 7  | 
2  | 4  | Reinigen, Unterhalten und Warten von Aussenanlagen, Installationen und Gebäuden Pflege von Grünflächen Zusammenarbeiten mit Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden  | 4  | 4  | 4  | 
2  | 5  | Bewirtschaften von Sportanlagen  | 1  | ||
3  | 6  | Vorbereiten von Betriebsunterhaltsarbeiten Reinigen, Unterhalten und Warten von Aussenanlagen, Installationen und Gebäuden Pflege von Grünflächen  | 6  | 7  | 6  | 
3  | 7  | Bewirtschaften von Sportanlagen  | 2  | ||
Total  | 25  | 25  | 29  | ||
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine überbetrieblichen Kurse stattfinden.
1 I corsi interaziendali comprendono:
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti, come segue, in quattro corsi per l’orientamento Servizi di portineria e Servizi generali e in sette corsi per l’orientamento Impianti sportivi:
Anno di formazione  | Corso  | Campo di competenze operative  | Orientamento e   | ||
|---|---|---|---|---|---|
Orientamento Servizi di   | Orientamento Servizi   | Orientamento Impianti   | |||
1  | 1  | Preparazione dei lavori di gestione Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Conclusione dei lavori di gestione  | 8  | 7  | 8  | 
1  | 2  | Gestione di impianti sportivi  | 1  | ||
2  | 3  | Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici  | 7  | 7  | 7  | 
2  | 4  | Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Cura delle zone verdi Collaborazione con collaboratori e clienti  | 4  | 4  | 4  | 
2  | 5  | Gestione di impianti sportivi  | 1  | ||
3  | 6  | Preparazione dei lavori di gestione Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Cura delle zone verdi  | 6  | 7  | 6  | 
3  | 7  | Gestione di impianti sportivi  | 2  | ||
Totale giornate  | 25  | 25  | 29  | ||
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.   
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.